Descriere
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Nominal diameter | 460 mm 18 in |
Nominal impedance | 8 ohm |
Minimum impedance | 6.1 ohm |
Power capacity | 1600 W AES |
Program power | 3200 W |
Sensitivity | 97 dB 1 W @ 1m |
Frequency range | 25-1800 Hz |
Maximum recom. frequency | 200 Hz |
Recommended enclosure volume | 80 / 200 l 2.8 / 7 ft³ |
Voice coil diameter | 120 mm 5 in |
BL factor | 29 N/A |
Moving mass | 0.260 kg |
Winding length | 25 mm |
Air gap height | 14 mm |
Xdamage pp | 60 mm |
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs | 32 Hz |
Re | 5.5 ohm |
Qms | 11.74 |
Qes | 0.34 |
Qts | 0.33 |
Vas | 205.7 l |
Cms | 94.3 µm / N |
Rms | 4.46 kg / s |
Efficiency % | 1.93 |
Sd | 0.1255 m² |
Xmax | 10 mm |
Vd | 1164 cm³ |
Le @1 kHz | 3.1 mH |
CONSTRUCTIVE DETAILS
Depth | 62 mm 2.44 in |
Net weight | 11.4 kg – 25.1 lb |
Total weight | 13 kg – 28.6 lb |
Magnet | Neodymium |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.