Descriere
Key Features
108 dB 1W / 1m average sensitivity
1.4 inch throat exit
2.4 inch edgewound aluminum voice coil
140 W program power handling
Pure Titanium diaphragm assembly
Proprietary phase plug design
HF copper sleeve for reduced distortion and increased output
Date tehnice:
General Specifications
| Throat Diameter | 35,5 mm (1,4 in) |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| DC Resistance | 5,9 Ohm |
| Minimum Impedance | 7,6 Ohm at 5100 Hz |
| Le (at 1kHz) | N/A |
| Continuos Power (1) | 70 W |
| Maximum Program Power | 140W |
| Sensitivity (2) | 108 dB |
| Frequency Range | 1000 Hz ÷ 20 kHz |
| Minimum X-over Frequency | 1100 Hz (24 dB/Oct High-Pass Filter) |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Voice Coil Diameter | 61mm (2,4 in) |
| Voice Coil Winding Material | Edge-wound aluminum Ribbon |
| Magnet Material | Ferrite |
| Flux Density | 1,6 T |
| BL Factor | N/A Tm |
Thiele Small Parameters
Mounting information
| Overall diameter | 145 mm (5,7 in) |
| N. of mounting holes and bolt | 4xM6 holes at 90° Ø 102 mm (4 in) |
| Bolt circle diameter | 102 mm (4,02 in) |
| Total depth | 65 mm (2,56 in) |
| Net weight | 3.4 Kg (7,50 lb) |
| Shipping weight | 3.6 Kg (7,94 lb) |
| CardBoard Packaging dimensions | 132 x 132 x 68 mm (5,20 x 5,20 x 2,68 in) |



